- 2024上半年事業(yè)單位聯(lián)考公告匯總 更多
2024上半年事業(yè)單位聯(lián)考公告已發(fā)布的省份:黑龍江,云南、上海、海南、遼寧、廣西、貴州、山西、天津、重慶、江西、吉林(長春)、湖北、青海、寧夏、新疆、陜西、四川(綿陽)、安徽、湖南。
2024上半年事業(yè)單位聯(lián)考公告匯總 | ||||||
省份 | 人數(shù) | 公告詳情 | 職位查詢 | 報名時間 | 準(zhǔn)考證打印 | 備考 |
黑龍江 | 4184人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 1月22日至26日 | 2月26日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
云南 | 15611人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月26日至3月1日 | 3月25日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
上海 | 2406人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 1月29日至2月2日 | 3月28日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
海南 | 651人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月19日至2月25日 | 3月25日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
貴州 | 11709人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月26日至2月28日 | 3月25日至3月28日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
遼寧 | 8490人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月19日至2月23日 | 3月25日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
廣西 | 13423人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月19日至2月23日 | 3月25日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
山西 | 2981人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月20日至2月24日 | 3月25日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
天津 | 516人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月24日至2月29日 | 3月27日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
重慶 | 1204人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月25日至2月29日 | 3月27日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
江西 | 7599人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月21日至2月26日 | 3月25日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
吉林長春 | 2128人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月27日至3月1日 | 3月28日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
湖北 | 11160人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月21日至2月27日 | 3月26日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
青海 | 1116人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月23日至2月27日 | 3月26日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
寧夏 | 4252人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月24日至2月29日 | 3月24日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
新疆 | 5817人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月26日至3月3日 | 3月24日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
陜西 | 9983人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 3月4日至3月8日 | 3月26日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
四川綿陽 | 258人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 2月29日至3月7日 | 3月25日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
湖南 | 231人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 3月7日至3月10日 | 3月27日至3月30日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
安徽 | 6651人 | 點擊查看 | 職位檢索 | 3月5日至3月11日 | 3月27日至3月29日 | 網(wǎng)課 | 面授 |
總計:110367人 |